Количество в парке авиакомпании: 5
Летно-технические характеристики
| Модификация | ATR 42-500 |
| Размах крыльев, м | 24.57 |
| Длина самолета, м | 22.67 |
| Высота самолета, м | 7.75 |
| Площадь крыла, м2 | 54.5 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 11 500 |
| нормальная взлетная | 16 700 - 18 600 |
| максимальная взлетная | 18 600 |
| Топливо, литр | 5 736 л / 4 500 кг |
| Тип двигателя | PW 127E / 127M |
| Мощность, л.с. | 2 x 2 400 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 540 |
| Дальность полета с максимальной загрузкой, км | 1 281 |
| Практический потолок, м | 7 620 |
| Экипаж, чел | 2+1 |
| Максимальная коммерческая загрузка , кг | 5 000 |
