Количество в парке авиакомпании: 2
Летно-технические характеристики
| Модификация | ATR 72-212А |
| Размах крыльев, м | 27,05 |
| Длина самолета, м | 27,16 |
| Высота самолета, м | 7,72 |
| Площадь крыла, м2 | 61 |
| Масса, кг | |
| пустого самолета | 13 475 |
| нормальная взлетная | 14 000 - 22 800 |
| максимальная взлетная | 22 800 |
| Топливо, литр | 6 370 л / 5 000 кг |
| Тип двигателя | PW 127M |
| Мощность, л.с. | 2 × 2 750 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 509 |
| Дальность полета с максимальной загрузкой, км | 1 324 |
| Практический потолок, м | 7 620 |
| Экипаж, чел | 2+2 |
| Максимальная коммерческая загрузка , кг | 7 100 |
